Price, 7 days
Burn proof
Burned 0 of 265,598,624 dev tokens (0%)
| Wallet | Why it counts | Balance now |
|---|---|---|
| 8ghQbd…eM68 | Funded by deployer (1 hop) | 0 |
| AzBySu…f5u4 | Funded by deployer (1 hop) | 0 |
| BbkQpu…hK8u | Deployer | 0 |
| ByVucX…G42n | Funded by deployer (1 hop) | 0 |
| EHAAiT…kJtL | Funded by deployer (1 hop) | 0 |
| G5UZAV…69dP | Funded by deployer (1 hop) | 0 |
| HRaw8P…VdE6 | Funded by deployer (1 hop) | 0 |
| KfHbT5…zMFQ | Funded by deployer (1 hop) | 0 |
| Transaction | Method | Amount | When |
|---|---|---|---|
| No burn transactions yet. | |||
Checks
Dev cluster holds 0
Failed: Dev moved or sold tokens without burning
checked 38 min. ago
Freeze / blacklist
Passed: Revoked
checked 38 min. ago
Holder concentration (warning only)
Failed: One wallet holds a large share
checked 38 min. ago
Liquidity burned or locked
Passed: LP burned
checked 38 min. ago
Mint authority
Passed: Revoked
checked 38 min. ago
Sell simulation
Failed: Sell check runs once every other check passes
checked 38 min. ago
Contract upgradeability
Passed: Not upgradeable
checked 38 min. ago